SKOU PROGRAM 2026
DONDERDAG 27 AUGUSTUS 2026
08:00 | Hekke | Hekke maak oop vir stalletjie houers |
09:00 | Hekke | Hekke maak oop vir die publiek |
09:00 – 21:00 | Stalletjies | Stalletjies operasioneel |
09:00 | Skou Open | Amptelike opening van Skou deur Minister Ivan Meyer |
PLUIMVEE / POULTRY
07:00 – 08:45 | Pluimvee | Toegang vir die hanteerders van diere |
DUIWE / PIGEONS
07:00 – 08:45 | Pluimvee | Duiwe tentoonstelling |
KONYNE / RABBITS
09:00 | Pluimvee | Konyne word geplaas in hokke. |
VERMAAKTENT / ENTERTAINMENT TENT
09:00 – 11:00 | Vermaaktent | Sake-ontbyt Peter Armitage |
BEJAARDE BEDERF / SPOILING THE ELDERLY
10:00 -11:30 | Bejaarde tee – Raadsaal | Bejaarde bederf |
SPORT
17:30 – 19:30 | Padelbaan | Beginners Level 0.5 – 1.9 |
18:00 | Sport Arena | Sake-Aflos |
PERDE / HORSES
NR. | KLAS NR | TYD | RAS | ITEM: BESKRYWING |
1 | OPE5 | 09:00 | OPEN | BEST TURN OUT – HORSE AND RIDER |
2 | SASH2 | 09:15 | SAALPERD | 3 GANG NATUURLIKE MAANHAAR + STERT H/M/R |
3 | OPE16 | 09:30 | OPEN | BEST WALKER – ADULT RIDER |
4 | SABP1 | 09:45 | SABP | 3 GANG 6 JAAR EN ONDER H / M / R |
5 | HDH5 | 10:00 | HEAVY DRAUGHT | BEST DRAUGHT SHOW TURNOUT |
6 | OPE23 | 10:15 | OPEN | BEST STALLION – IN HAND |
7 | OPE19 | 10:30 | OPEN | BEST TROT – ADULT |
8 | SASH12 & SABP5 | 10:45 | COMBINED | 3 GANG AMETEUR & SA BOERPERD 3 GANG (JUDGED SEPERATELY) |
9 | OPE3 | 11:00 | OPEN | 3 GANG RYPERD – ADULTS |
10 | HDH8 | 11:15 | HEAVY DRAUGHT | DRAUGHT SHOW RIDING – WALK, TROT ONLY |
11 | SASH8 | 11:30 | SAALPERD | 3 GANG DAMES H / M / R |
12 | OPE7 | 11:45 | OPEN | 3 GANG PLESIERPERD – RUITER 14 – 18 JAAR |
13 | SABP2 | 12:00 | SABP | BEST 3 GAITED – RIDER UNDER 19 H / M / R |
14 | OPE9 | 12:15 | OPEN | 3 GANG KINDER RUITER – 13 YEARS AND UNDER |
15 | OPE1 | 12:30 | OPEN | 3 GANG RYPERD – 10 – 13 YEARS |
16 | SASH19 | 12:45 | SAALPERD | 3 GANG PARKPERD – 4 JAAR EN ONDER H / M / R |
1 PM – 2PM LUNCH BREAK
17 | OPE13 | 14:00 | OPEN | BEST HORSE AND ADULT RIDER |
18 | SABP9 | 14:15 | SA BOERPERD | 3 GAITED PLEASURE HORSE |
19 | HDH7 | 14:30 | HEAVY DRAUGHT | DRAUGHT SHOW RIDING – 3 GAITED |
20 | OPE4 | 14:45 | OPEN | BEST TURNOUT – PONY AND RIDER |
21 | OPE14 | 15:00 | OPEN | BEST WALKER – RIDER UNDER 13 |
22 | OPE15 | 15:15 | OPEN | BEST WALKER – RIDER 14 – 18 YEARS |
23 | OPE17 | 15:30 | OPEN | BEST TROT – RIDER UNDER 13 YEARS |
24 | OPE 18 | 15:45 | OPEN | BEST TROT – RIDER 14 – 18 |
25 | OPE27 | 16:00 | OPEN | BEST GALOPPER – ALL AGES |
26 | OPE24 &OPE 25 | 16:15 | COMBINED | 3 GANG RUITERKUNS – 13 JAAR EN ONDER & 14 – 18 JAAR (JUDGED SEPERATELY) |
27 | OPE12 | 16:30 | OPEN | BEST PONY AND RIDER |
28 | SASH11 | 16:45 | SAALPERD | 3 GANG PARKPERD – RUITER 18 JAAR EN ONDER |
29 | SABP8 | 17:00 | SA BOERPERD | 3 GANG RUITERKUNS H / M / R |
30 | SASH7 | 17:15 | SAALPERD | SIERTUIG 4 JAAR EN ONDER H / M / R |
31 |
08:00 | Hekke | Hekke maak oop vir stalletjie houers |
09:00 | Hekke | Hekke maak oop vir publiek |
09:00 – 21:00 | Stalletjies | Stalletjies operasioneel |
POULTRY / PLUIMVEE
07:00 – 08:45 | Pluimvee | Toegang vir die hanteerders van diere |
PIGEONS / DUIWE
09:00 | Pluimvee | Duiwe tentoonstelling |
RABBITS / KONYNE
09:00 | Pluimvee | Konyne word geplaas in hokke. |
SHEEP / SKAPE
09:00 – 10:30 | Jeugskou Tent | Skole sessie 1 |
09:00 – 14:00 | Motorklub | Plaaswerkers Opleidingsdag |
10:45 – 12:15 | Jeugskou tent | Skole sessie 2 |
ENTERTAINMENT TENT / VERMAAKTENT
09:00 – 16:00 | Vermaaktent | Boeredag – Departement van Landbou |
18:00 – 20:00 | Vermaaktent | George Got Talent |
20:00 – 21:00 | Vermaaktent | Simon Shaw |
SPORT
17:30 – 19:30 | Padelbaan | Beginners Level 0.5 – 1.9 |
18:00 | Sport Arena | Sake-Aflos |
HORSES / PERDE
32 | OPE22 | 08:30 | OPEN | BEST HORSE IN HAND |
33 | OPE21 | 08:45 | OPEN | BEST PONY IN HAND – CHILD 11 TO 14 YEARS |
34 | LR1 | 09:00 | LEADREIN | BEST CHILD RIDER |
35 | 09:15 | |||
36 | SABP7 &SASH5 | 09:30 | COMBINED | 5 GANG LADIES HORSE – SAAL PERD & SA BOERPERD (JUDGED SEPERATELY) |
37 | OPE11 | 09:45 | OPEN | 3 GANG RUITER ADULT |
38 | LR2 & LR3 | 10:00 | COMBINED | BEST WALK, TROT UNDER 6 YRS & 7 – 10 YRS (JUDGED SEPERATELY) |
39 | OPE10 | 10:15 | OPEN | 3 GANG KINDER RUITER – 14 – 18 JAAR |
40 | OPE6 | 10:30 | OPEN | 3 GANG PLESIERPERD – RUITER 13 JAAR EN JONGER |
TEA / TEE
41 | SASH21 | 11:00 | SAALPERD | SIERTUIG NATUULIKKE MAANHAAR + STERT H / M / R |
42 | OPE26 | 11:15 | OPEN | 3 GANG RUITERKUNS – ADULT |
43 | SASH16 | 11:30 | SAALPERD | 5 GANG KINDER RYPERD – RUITER 18 JAAR EN ONDER |
44 | OPE8 | 11:45 | OPEN | 3 GANG PLESIERPERD – ADULT |
45 | OPE2 | 12:00 | OPEN | 3 GANG RYPERD 14 – 18 YEARS |
46 | SASH14 | 12:15 | SAALPERD | 3 GANG KINDER RUITER – RUITER 14 JAAR EN ONDER |
COURSE BUILDING FOR JUMPING
1 PM – 2PM LUNCH BREAK
49 | JC02 | 14:00 | JUMPING | POLE ON THE GROUND – OFF LEAD |
50 | JC03 | 14:30 | JUMPING | CLEAR ROUND – 20CM – 8 X JUMPS – OFF LEAD |
51 | JC04 | 14:45 | JUMPING | A2 – 40CM – 10 JUMPS – ON TIME – OFF LEAD |
52 | JC05 | 15:00 | JUMPING | 2-PHASE – 40CM – OFF LEAD |
53 | JC06 | 15:30 | JUMPING | A2 – 60CM – 10 JUMPS – ON TIME – OFF LEAD |
54 | JC07 | 16:00 | JUMPING | 2-PHASE – 60CM – OFF LEAD |
55 | JC08 | 16:45 | JUMPING | A2 – 80CM – 10 JUMPS – ON TIME |
56 | JC09 | 17:00 | JUMPING | 2-PHASE – 80CM |
08:00 | Hekke | Hekke maak oop vir stalletjie houers |
09:00 | Hekke | Hekke maak oop vir die publiek |
09:00 – 21:00 | Stalletjies | Stalletjies operasioneel |
SPORT
08:30 – 11:30 | Padel Tennis | Best of the Best Level 4.0 – 5.9 |
09:00 – 18:00 | Sport Kerksaal | Blitsskaak |
09:00 – 14:00 | Sport | Toutrek – Sport Arena |
14:00 – 17:00 | Padel Tennis | Advanced Level 2.5 – 3.9 |
15:00 – 17:00 | Sport | Sterkman |
17:00 – 22:30 | Sport | Titan Fight Night – Kickboxing SASL Boxing Gym |
KATTE / CATS
09:00 | Motorklub Saal | Cat competition |
JEUGSKOU / YOUTH SHOW
09:00 | Jeugskou | Registrasie by Houthuisie |
10:00 – 12:00 | Jeugskou | Kampioenskappe |
DAMESOGGEND / LADIES’ MORNING
10:00 | Raadsaal | Matie van Graan |
PLUIMVEE / POULTRY
11:00 | Houthuis langs Pluimvee | Prysuitdeling |
KONYNE / RABBITS
11:00 | Houthuis langs Pluimvee | Prysuitdeling |
VETERAAN TREKKERS / VETERAN TRACTORS
11:30 | Ou Trekkers | Toutrek kompetisie tussen kinders en trekker |
12:00 | Ou Trekkers | Outydse dorsmasjien vertoning van werking |
KOMPETISIES / COMPETITIONS
12:00 – 13:00 | Vermaaktent | Baba Seuns en Dogters 0-24 maande |
| Vermaaktent | Kleuter Seuns en Dogters (2 – jaar) |
| Vermaaktent | Junior Seuns en Dogters (7-11 jaar) |
| Vermaaktent | Senior Dogters (12 – 15 Jaar) |
HONDE / DOGS
14:00 | Perde Ring | German Shephard Breed Show |
15:00 | Perde Ring | Honde Kompetisie |
VERMAAKTENT / ENTERTAINMENT TENT
14:00 | Vermaaktent | DJ Musiek |
15:00 | Vermaaktent | DJ Musiek |
16:00 | Vermaaktent | DJ Musiek |
17:00 – 18:15 | Vermaaktent | Rugby Springbokke VS All Blacks |
18:20 | Vermaaktent | Jezelle |
19:20 | Vermaaktent | Michael |
20:20 | Vermaaktent | Demi-Lee |
21:30 | Vermaaktent | DJ Musiek |
MOTORKLUB / MOTOR CLUB
14:00 – 16:00 | Next to Oval Track | Scrutinising of vehicles |
16:00 – 00:00 | Oval Track | Stockcars on oval track. |
PERDE / HORSES
57 | JC10 | 08:30 | JUMPING | CHAMPIONSHIP CLASS – 40CM (OFF LEAD) |
58 | JC11 | 09:00 | JUMPING | CHAMPIONSHIP CLASS – 60CM |
59 | JC12 | 09:30 | JUMPING | CHAMPIONSHIP CLASS – 80CM |
60 |
| 10:00 |
|
|
61 | KAMP3 & KAMP5 | 10:30 | SAAL & SABP | GROOT KAMPIOEN 3 GANG – (JUDGED SEPERATELY) |
62 | KAMP11 | 10:45 | OPEN | GROOT KAMPIOEN 3 GANG |
63 |
| 11:00 |
|
|
64 | KAMP4 & KAMP6 | 11:30 | SAAL & SABP | GROOT KAMPIOEN 5 GANG |
65 | KAMP15 | 11:45 | OPEN | GROOT KAMPIOEN 3 GANG RIDER UNDER 18 |
66 | KAMP16 | 12:00 | OPEN | GROOT KAMPIOEN RIDER UNDER 10 |
67 | KAMP14 | 12:15 | HEAVY DRAUGHT | GROOT KAMPIOEN RIDING HORSE |
68 | SASH1 | 12:30 | SAALPERD | DUBBELTUIG |
69 | FANCY | 12:45 | OPEN | FANCY DRESS |